Спасибо
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
для уточнения деталей
POD Express Black — это компактный, портативный амп и эффект моделер для практикующего гитариста, который ищет классические и современные хайгейн тона. Благодаря удобному интерфейсу настройка звука проста, и это звук, полученный из флагманского продукта Line 6 Helix. Питание от батареи и выход для наушников делают его идеальным для игры в любом месте. Благодаря двум футсвичам (с tap/tuner), стереовыходам ¼" и 4-in/4-out USB-аудиоинтерфейсу POD Express Black предлагает множество возможностей: от рюкзака до настольного компьютера, и даже может стать вашим бекап вариантом для сцены.
Устройство может питаться от трех батареек типа АА (входят в комплект) или от дополнительного 9-вольтового источника питания. Дополнительные функции включают стереовыходы, Tap Tempo, тюнер, шумоподавитель, выход для наушников и аудиоинтерфейс USB-C с возможностью реампинга. Добавьте дополнительную педаль экспрессии для регулировки громкости или до двух ножных переключателей для выбора пресетов или включения и выключения эффектов.
POD Express Edit открывает дверь в мир более глубокого редактирования и управления предустановками, как раз тогда, когда вам это нужно. С вашего настольного компьютера или мобильного устройства вы получите доступ к детальной настройке усилителя и эффектов, а глобальные редактирования позволяют выполнять экстремально тонкую настройку общего тона в продуктах POD Express.
Моделей усилителей | 7 |
Моделей кабинетов, микрофонов | 7 |
Эффекты | 16 |
Дополнительно | Встроенный лупер (30 сек), выход для наушников 1/8" TRS Jack |
Аналоговые входы | 1/4" Jack |
Аналоговые выходы | 2 x 1/4" Jack |
Интерфейсы | USB-C (аудиоинтерфейс 4-in, 4-out w/ re-amping), 1/4" Exp Pedal |
Цифровые выходы | USB-C |
Тюнер | Да |
Ячеек памяти | 21 |
Размеры | 56 х 92 х 130 мм |
Вес | 350 г |
Питание | 3 х AA батареи / (DC-1 приобретается отдельно) |
Комплектация | POD Express Black, 3 х AA батареи, руководство пользователя |
Производство | Китай |
Гарантия | 12 месяцев + 12 месяцев бесплатного сервисного обслуживания |
сравни
с похожими моделями | |||
Рейтинг | |||
Цена | Уточняйте стоимость | 25 577 грн | 28 535 грн |
Моделей усилителей | 7 | 94 | 94 |
Моделей кабинетов, микрофонов | 7 | 72 + 3rd Party Impulse Response (IR) support | 72 + 3rd Party Impulse Response (IR) support |
Эффекты | 16 | 253 | 253 |
Дополнительно | Встроенный лупер (30 сек), выход для наушников 1/8" TRS Jack | Лупер 40 сек mono/20 сек stereo, приложение POD Go Edit App (PC/Mac) | Лупер 40 сек mono/20 сек stereo, встроенная цифровая радиосистема с передатчиком G10TII, Приложение POD Go Edit App (PC/Mac) |
Аналоговые входы | 1/4" Jack | 1 x 1/4" (instrument), 1 x 1/4" (FX return) | 1 x 1/4" (instrument), 1 x 1/4" (FX return) |
Аналоговые выходы | 2 x 1/4" Jack | 2 x 1/4" (main out), 1 x 1/4" (amp out), 1 x 1/4" (FX send) | 2 x 1/4" (main out), 1 x 1/4" (amp out), 1 x 1/4" (FX send) |
Интерфейсы | USB-C (аудиоинтерфейс 4-in, 4-out w/ re-amping), 1/4" Exp Pedal | USB, EXP 2 (shared with Footswitch 7/8) | USB, EXP 2 (shared with Footswitch 7/8) |
Цифровые выходы | USB-C | USB 2.0 аудиоинтерфейс 24-bit/96kHz (4-in, 4-out w/ re-amping) | USB 2.0 аудиоинтерфейс 24-bit/96kHz (4-in, 4-out w/ re-amping) |
Тюнер | Да | Хроматический | Хроматический |
Ячеек памяти | 21 | 256 (2 setlists x 32 banks x 4 presets) | 256 (2 setlists x 32 banks x 4 presets) |
Размеры | 56 х 92 х 130 мм | 230 x 359 x 88 мм | 230 x 359 x 88 мм |
Вес | 350 г | 2,35 кг | 2,35 кг |
Питание | 3 х AA батареи / (DC-1 приобретается отдельно) | 9V DC (адаптер в комплекте) | 9V DC (адаптер в комплекте) |
Комплектация | POD Express Black, 3 х AA батареи, руководство пользователя | POD Go, сетевой адаптер, руководство пользователя, USB кабель | POD Go Wireless, передатчик Relay G10TII, сетевой адаптер, руководство пользователя, USB кабель |
Производство | Китай | Китай | Китай |
Гарантия | 12 месяцев + 12 месяцев бесплатного сервисного обслуживания | 12 месяцев + 12 месяцев бесплатного сервисного обслуживания | 12 месяцев + 12 месяцев бесплатного сервисного обслуживания |
Помогите другим покупателям сделать правильный выбор
Друзья! Пожалуйста, размещайте ваши отзывы исключительно о конкретном товаре. Уважайте тех, кто будет читать ваш отзыв и сделайте его максимально полезным для тех, кто еще находится в поиске. Опишите преимущества и недостатки товара, процесс приобретения, основные особенности товара, внешний вид и функциональность.
Важно! Сообщения с использованием ненормативной лексики, информацией агрессивного содержания, политического толка, а также обсуждение ценовой политики будут блокироваться администрацией сайта. Не тратьте свое время и силы на негатив.
Спасибо за понимание!
Новая линейка акустических гитар в продаже в JAM
Профессиональные электрогитары нового поколения в продаже в JAM
Высококачественные электрогитары Made in Japan
Новое поколение трансакустических гитар скоро в продаже в JAM
Ультрапортативные процессоры эффектов в продаже в JAM!
Полный гид по обслуживанию и сохранению инструмента
Что может влиять на то, как часто вам это нужно будет делать
Поблизости с тобой нет магазина JAM? Оставь свой телефон и мы обязательно что-то придумаем!