Спасибо
Мы свяжемся с вами в течение 15 минут
и поможем подобрать нужный товар
Помічник у виборі оптимального комплекту
Компанія D'Addario пропонує найширший спектр калібрів та наборів струн для альтернативних та drop строїв. Залежно від потрібного ладу та відчуття жорсткості, існують кілька варіантів на Ваш вибір. Так як натяг і жорсткість можуть сильно змінюватись в залежності від мензури гітар, тут ми навели загальні значення та рекомендації. При цьому вони не є єдиними можливими для альтернативного ладу. Для порівняння відчуття натягу ми взяли стандартні набори EXL110 (10-46), 120 (09-42) і 115 (11-49). Якщо Ви віддаєте перевагу легким і тонким струнам (ближче до EXL120 09-42) або товстішим і важчим (ближче до EXL115 11-49) Вам буде зручно підібрати відповідну модель з таблиці. Різні кольори допоможуть швидко знайти потрібний набір альтернативного ладу з відчуттями стандартних сетів Super Light, Light або Medium.
Бажаний альтернативний стрій | Запропоновані набори | Диаметр 6-ї струни | Натяг 6-ї струни | Диаметр 1-ї струни | Натяг 1-ї струни | Відчувається як |
E | EXL120 | 14.8 | 16.2 | |||
E | EXL110 | 17.5 | 16.2 | |||
E | EXL115 | 19.7 | 19.6 | |||
Eb/D# | EXL110 | 0.046 | 15.56 | 0.0100 | 14.43 | EXL120 |
Eb/D# | EXL110+ | 0.048 | 16.86 | 0.0105 | 15.91 | |
Eb/D# | EJ20(3-я с обмоткой) | 0.049 | 17.52 | 0.0110 | 14.43 | |
Eb/D# | EXL115 | 0.049 | 17.52 | 0.0100 | 17.46 | EXL110 |
Eb/D# | EXL140 | 0.052 | 19.59 | 0.0100 | 14.43 | |
Eb/D# | EXL116 | 0.052 | 19.59 | 0.0110 | 17.46 | |
Eb/D# | EJ21(3-я с обмоткой) | 0.052 | 19.59 | 0.0120 | 20.78 | EXL115 |
Eb/D# | EXL145 | 0.052 | 19.92 | 0.0120 | 20.78 | |
D | EXL110+ | 0.048 | 15.02 | 0.0105 | 14.1 | EXL120 |
D | EXL115 | 0.049 | 15.61 | 0.0110 | 15.56 | |
D | EXL140 | 0.052 | 17.46 | 0.0100 | 12.86 | |
D | EXL116 | 0.052 | 17.46 | 0.0110 | 15.56 | EXL110 |
D | EJ21(3-я с обмоткой) | 0.052 | 17.46 | 0.0120 | 18.52 | |
D | EXL145 | 0.054 | 19.54 | 0.0120 | 18.52 | EXL115 |
Db/C# | EXL115 | 0.049 | 13.91 | 0.0110 | 13.86 | EXL120 |
Db/C# | EXL116 | 0.052 | 15.55 | 0.0110 | 13.86 | |
Db/C# | EJ21(3-я с обмоткой) | 0.052 | 15.55 | 0.0120 | 16.5 | |
Db/C# | EXL145 | 0.054 | 17.4 | 0.0120 | 16.5 | EXL110 |
Db/C# | EJ22(3-я с обмоткой) | 0.056 | 18.62 | 0.0130 | 19.36 | |
Db/C# | EXL148 | 0.060 | 21.51 | 0.0120 | 16.5 | EXL115 |
C | EJ21(3-я с обмоткой) | 0.052 | 13.86 | 0.0120 | 14.69 | |
C | EXL145 | 0.054 | 15.51 | 0.0120 | 14.69 | EXL120 |
C | EJ22(3-я с обмоткой) | 0.056 | 16.59 | 0.0130 | 17.25 | EXL110 |
C | EXL148 | 0.060 | 19.16 | 0.0120 | 14.69 | EXL110+ |
C | EXL158 | 0.062 | 20.36 | 0.0130 | 17.25 | EXL115 |
B | EJ22 | 0.056 | 14.78 | 0.0130 | 15.36 | EXL120 |
B | EXL148 | 0.060 | 17.07 | 0.0120 | 13.09 | |
B | EXL158 | 0.062 | 18.14 | 0.0130 | 15.36 | EXL110 |
B | EXL157 | 0.068 | 21.71 | 0.0140 | 17.82 | EXL115/EJ21 |
D'ADDARIO EXL115 XL NICKEL WOUND MEDIUM (11-49)
D'ADDARIO EXL115BT XL NICKEL WOUND BALANCED TENSION, MEDIUM (11-50)
D'ADDARIO EXL116 XL NICKEL WOUND MEDIUM TOP / HEAVY BOTTOM (11-52)
D'ADDARIO EXL117 XL NICKEL WOUND MEDIUM TOP / EXTRA HEAVY BOTTOM (11-56)
D'ADDARIO EXL140 XL NICKEL WOUND LIGHT TOP / HEAVY BOTTOM (10-52)
D'ADDARIO EXL145 XL NICKEL WOUND HEAVY (12-54)
D'ADDARIO EXL148 XL NICKEL WOUND EXTRA HEAVY (12-60)
D'ADDARIO EXL158 XL NICKEL WOUND BARITONE LIGHT (13-62)